MyBallClub
Školení Brno Sun 26.03.2023 09:00
Pro změnu svojí účasti a editaci jména klikněte sem
| Jméno | Bude | Poznámka | ||
|---|---|---|---|---|
| Budeme celkem 42 | ||||
| Budeme celkem 42 | ||||
| Aleš Haladej | ano | |||
| Alois Míšenský | ano | Ano | ||
| Barbora Šálková | ano | |||
| Daniel Koki | ano | |||
| Dominik Durlin | ano | |||
| František Slavič | ano | |||
| Helena Petrová | ano | |||
| Helena Plíhalová | ano | |||
| Jan Obrtlík | ano | |||
| Jan Přibyl | ano | |||
| Jan Velkoborský | ano | |||
| Jana Königsmarková | ano | |||
| Jarka Duffková | ano | |||
| Jaroslav Krejčíř | ano | |||
| Jiří Balvín | ano | |||
| Jiří Bilík | ano | |||
| Jiří Švarný | ano | |||
| Jiří Topil | ano | |||
| Marie Studená | ano | |||
| Martin Dvořák | ano | |||
| Martin Grochol | ne | |||
| Martin Chlebek | ano | |||
| Martin Kučera | ne | |||
| Martin Škaroupka | ano | |||
| Martin Šmidt | ne | |||
| Michael Coleman | ano | |||
| Michael Coleman | ano | |||
| Michaela Grocholová | ano | |||
| Michal Baker | ano | |||
| Moustafa El Ghannam | ano | |||
| Pavel Dohnal | ano | |||
| Pavel Jozek | ano | |||
| Pavel Štilip | ano | |||
| Pavla Mikšová | ano | |||
| Petr Baroch | ano | |||
| Radomír Vach | ano | |||
| Romana Kuckova | ano | |||
| Rudolf Drnec | ano | |||
| Stanislav Lippanský | ano | |||
| Šimon Balog | ano | |||
| Štěpán Blažíček | ne | |||
| Tereza Menšíková | ano | |||
| Tomáš Klodner | ano | |||
| Vojtěch Míšenský | ano | |||
| Zbyněk Volný | ano | |||
| Zdeněk Brátka | ano | |||

