MyBallClub
Školení Brno Sun 26.03.2023 09:00
Zpět na seznam
| Jméno | Bude | Poznámka | ||
|---|---|---|---|---|
| Budeme celkem 21 | ||||
| Budeme celkem 21 | ||||
| Aleš Haladej | ano | Ano | Ne | |
| Alois Míšenský | ano | Ano | Ne | Ano |
| Barbora Šálková | ne | Ano | Ne | |
| Daniel Koki | ne | Ano | Ne | |
| Dominik Durlin | ano | Ano | Ne | |
| František Slavič | ne | Ano | Ne | |
| Helena Petrová | ne | Ano | Ne | |
| Helena Plíhalová | ano | Ano | Ne | |
| Jan Obrtlík | ne | Ano | Ne | |
| Jan Přibyl | ne | Ano | Ne | |
| Jan Velkoborský | ne | Ano | Ne | |
| Jana Königsmarková | ne | Ano | Ne | |
| Jarka Duffková | ne | Ano | Ne | |
| Jaroslav Krejčíř | ne | Ano | Ne | |
| Jiří Balvín | ano | Ano | Ne | |
| Jiří Bilík | ano | Ano | Ne | |
| Jiří Švarný | ano | Ano | Ne | |
| Jiří Topil | ne | Ano | Ne | |
| Marie Studená | ano | Ano | Ne | |
| Martin Dvořák | ne | Ano | Ne | |
| Martin Grochol | ne | Ano | Ne | |
| Martin Chlebek | ano | Ano | Ne | |
| Martin Kučera | ne | Ano | Ne | |
| Martin Škaroupka | ano | Ano | Ne | |
| Martin Šmidt | ne | Ano | Ne | |
| Michael Coleman | ne | Ano | Ne | |
| Michael Coleman | ano | Ano | Ne | |
| Michaela Grocholová | ano | Ano | Ne | |
| Michal Baker | ano | Ano | Ne | |
| Moustafa El Ghannam | ano | Ano | Ne | |
| Pavel Dohnal | ano | Ano | Ne | |
| Pavel Jozek | ano | Ano | Ne | |
| Pavel Štilip | ne | Ano | Ne | |
| Pavla Mikšová | ne | Ano | Ne | |
| Petr Baroch | ano | Ano | Ne | |
| Radomír Vach | ne | Ano | Ne | |
| Romana Kuckova | ne | Ano | Ne | |
| Rudolf Drnec | ano | Ano | Ne | |
| Stanislav Lippanský | ano | Ano | Ne | |
| Šimon Balog | ano | Ano | Ne | |
| Štěpán Blažíček | ne | Ano | Ne | |
| Tereza Menšíková | ne | Ano | Ne | |
| Tomáš Klodner | ne | Ano | Ne | |
| Vojtěch Míšenský | ne | Ano | Ne | |
| Zbyněk Volný | ne | Ano | Ne | |
| Zdeněk Brátka | ano | Ano | Ne | |

